| 04 DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Table Axiom | $57,682.00 |
| Spinal Decompression Marketing Chiropractic DRX9000 IDD | $7,990.00 |
| 03 DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Chiropractic | $55,682.00 |
| DRX9000 C CERVICAL Spinal Decompression Chiropractic | $95,682.00 |
| 05 DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Chiropractic | $66,982.00 |
| 03 DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Chiropractic | $54,682.00 |
| Axiom DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Pain Spine | $55,682.00 |
| 04 DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Table Axiom | $57,682.00 |
| Spinal Decompression Marketing Chiropractic DRX9000 IDD | $7,990.00 |
| 03 DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Chiropractic | $55,682.00 |
| DRX9000 C CERVICAL Spinal Decompression Chiropractic | $95,682.00 |
| DRX9000 DRX 9000 Axiom Spinal Decompression Table | $56,000.00 |
| 03 DRX 9000 DRX9000 Spinal Decompression Chiropractic | $52,000.00 |
| 05 DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Chiropractic | $66,982.00 |
| 03 DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Chiropractic | $54,682.00 |
| Axiom DRX9000 Spinal Decompression DRX 9000 Pain Spine | $55,682.00 |
double r